Exercices du corps de sapeurs-pompiers CSP 5 Bat Sud Du mois prochain:
| Jour | Date | Heure | Thème | Service | Matière de l'exercice | Type |
|---|
| Me | 03.04.2024 | 19:30 - 22:00 | Séance EM formation | Séance | |
| Me | 03.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Séance EM compagnie | EM Cp CHARMEY | Séance |
| Ve | 05.04.2024 - 08.04.2024 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 05.04.2024 - 08.04.2024 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 05.04.2024 - 08.04.2024 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet - 50A | Service de piquet | |
| Sa | 06.04.2024 | 08:00 - 10:00 | conduite TP U20 | 562 Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 06.04.2024 | 08:00 - 10:00 | chauffeur petit véhicule | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Lu | 08.04.2024 | 19:00 - 21:00 | Roulage | Roulage | |
| Lu | 08.04.2024 | 20:00 - 22:00 | Séance EM Vaulruz | Exercice | |
| Lu | 08.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Kaderübung | Exercice | |
| Ma | 09.04.2024 | 19:30 - 22:00 | Préparation CP Of du 20.04 | Préparation d'exercice | |
| Me | 10.04.2024 | 18:00 - 21:00 | Formation Chauffeur | Exercice | |
| Je | 11.04.2024 | 18:00 - 21:00 | Formation Chauffeur | Exercice | |
| Ve | 12.04.2024 - 15.04.2024 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 12.04.2024 - 15.04.2024 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 12.04.2024 - 15.04.2024 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet - 50B | Service de piquet | |
| Sa | 13.04.2024 | 08:00 - 10:00 | chauffeur petit véhicule | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 13.04.2024 | 08:00 - 12:00 | Atemschutz | Exercice | |
| Sa | 13.04.2024 | 08:00 - 10:00 | conduite TP U20 | 562 Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 13.04.2024 | 08:00 - 12:00 | 551 - Entretien caserne, véhicules et matériels | Entretien locaux | |
| Lu | 15.04.2024 | 20:00 - 22:00 | Exercice section 1 | Exercice | |
| Lu | 15.04.2024 | 19:45 - 22:00 | Exercice 1 - section 1 | Exercice | |
| Lu | 15.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Kaderübung | Exercice | |
| Lu | 15.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Cours Compagnie | Groupes Impaires | Exercice |
| Lu | 15.04.2024 | 20:00 - 22:00 | Séance EM | 567-Cp Orsonnens | Séance |
| Lu | 15.04.2024 | 19:30 - 21:30 | EX 1 Section 1 | Exercice | |
| Lu | 15.04.2024 | V. convoc. | 252.15 252 - CP Formateurs | Cours | |
| Lu | 15.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Exercice PR | Lévanches | Exercice |
| Ma | 16.04.2024 | 19:45 - 22:00 | Exercice 1 - section 2 | Exercice | |
| Ma | 16.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Formation aspirants 3 2024 | Exercice | |
| Ma | 16.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Cours Compagnie | Groupes Impaires | Exercice |
| Ma | 16.04.2024 | V. convoc. | 252.15 252 - CP Formateurs | Cours | |
| Me | 17.04.2024 | 18:00 - 21:00 | Formation Chauffeur | Exercice | |
| Me | 17.04.2024 | 19:30 - 21:30 | EX 1 Section 2 | Exercice | |
| Me | 17.04.2024 | 19:30 - 22:00 | CP anti chute | Groupe corde | Exercice |
| Me | 17.04.2024 | 19:45 - 22:00 | Exercice 1 - section 3 | Exercice | |
| Me | 17.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Cours Compagnie | Groupes Paires | Exercice |
| Me | 17.04.2024 | V. convoc. | 254.11 254 - CP Chefs d'intervention | Cours | |
| Me | 17.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Formation nv machinistes TP | Module 2 | Exercice |
| Me | 17.04.2024 | 20:00 - 22:00 | Exercice section 2 | Exercice | |
| Me | 17.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Exercice machinistes 1 | 554 - Cp Broc | Exercice |
| Je | 18.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 7 | Exercice | |
| Je | 18.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 8 | Exercice | |
| Je | 18.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 9 | Exercice | |
| Je | 18.04.2024 | V. convoc. | 314.11 314 - PR - IST route, cours de base 2 | Cours | |
| Je | 18.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 10 | Exercice | |
| Je | 18.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 6 | Exercice | |
| Je | 18.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 5 | Exercice | |
| Je | 18.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 4 | Exercice | |
| Je | 18.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Cours cadre général 1 | 554 - Cp Broc | Exercice |
| Je | 18.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 3 | Exercice | |
| Je | 18.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 1 | Exercice | |
| Je | 18.04.2024 | V. convoc. | 254.11 254 - CP Chefs d'intervention | Cours | |
| Je | 18.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Cours Compagnie | Groupes Paires | Exercice |
| Je | 18.04.2024 | 19:30 - 21:30 | EX 1 Section 3 | Exercice | |
| Je | 18.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 2 | Exercice | |
| Je | 18.04.2024 | 19:00 - 22:00 | Refresh BLS /AED Compact | Exercice | |
| Je | 18.04.2024 | 19:45 - 22:00 | Exercice 1 - section 4 | Exercice | |
| Je | 18.04.2024 | 19:30 - 22:00 | PR II | Exercice | |
| Ve | 19.04.2024 - 22.04.2024 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 19.04.2024 | V. convoc. | 254.11 254 - CP Chefs d'intervention | Cours | |
| Ve | 19.04.2024 - 22.04.2024 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet - 46A | Service de piquet | |
| Ve | 19.04.2024 - 22.04.2024 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 19.04.2024 | 13:30 - 17:30 | Exercices CIMO | Exercice | |
| Sa | 20.04.2024 | 07:30 - 11:30 | Exercices CIMO | Exercice | |
| Sa | 20.04.2024 | 08:00 - 11:30 | CP Officier | Exercice | |
| Sa | 20.04.2024 | 08:00 - 10:00 | conduite TP U20 | 562 Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 20.04.2024 | 08:00 - 10:00 | chauffeur petit véhicule | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 20.04.2024 | 13:00 - 17:00 | Exercices CIMO | Exercice | |
| Lu | 22.04.2024 | V. convoc. | 315.13 315 - Conduite Route ISC | Cours | |
| Lu | 22.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 9 | Exercice | |
| Lu | 22.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Exercice FB3 | Exercice | |
| Lu | 22.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Exercice de corps 1 | 554 - Cp Broc | Exercice |
| Lu | 22.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 10 | Exercice | |
| Lu | 22.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 1 | Exercice | |
| Lu | 22.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 8 | Exercice | |
| Lu | 22.04.2024 | 19:30 - 22:00 | Préparation PR série 3 | Préparation d'exercice | |
| Lu | 22.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 2 | Exercice | |
| Lu | 22.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 3 | Exercice | |
| Lu | 22.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 7 | Exercice | |
| Lu | 22.04.2024 | 20:00 - 22:00 | Cours Cadres | Réseau d'eau | Exercice |
| Lu | 22.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 5 | Exercice | |
| Lu | 22.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 6 | Exercice | |
| Lu | 22.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Gesamtübung | Exercice | |
| Lu | 22.04.2024 | 19:00 - 21:00 | Roulage | Roulage | |
| Lu | 22.04.2024 | 19:45 - 22:00 | Exercice 2 - section 2 | Exercice | |
| Lu | 22.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 4 | Exercice | |
| Lu | 22.04.2024 | 18:00 - 19:00 | Séance syndics cp Rue | Séance | |
| Lu | 22.04.2024 | 18:30 - 20:30 | Formation nouveau VTM | Exercice | |
| Ma | 23.04.2024 | 19:30 - 21:30 | CC Formateurs | Exercice | |
| Ma | 23.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Exercice FB3 | Exercice | |
| Ma | 23.04.2024 | 19:30 - 21:30 | EX 1 Section 4 | Exercice | |
| Ma | 23.04.2024 | 19:45 - 22:00 | Exercice 2 - section 3 | Exercice | |
| Ma | 23.04.2024 | 20:00 - 22:00 | Exercice section 3 | Exercice | |
| Me | 24.04.2024 | 19:45 - 22:00 | Exercice 2 - section 4 | Exercice | |
| Me | 24.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 1 | Exercice | |
| Me | 24.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Exercice FB3 | Exercice | |
| Me | 24.04.2024 | 19:30 - 22:00 | EM de Bataillon | Etat-major de Bataillon | |
| Me | 24.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 2 | Exercice | |
| Me | 24.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Exercice de corps 2 | 554 - Cp Broc | Exercice |
| Me | 24.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 10 | Exercice | |
| Me | 24.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 8 | Exercice | |
| Me | 24.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 7 | Exercice | |
| Me | 24.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 6 | Exercice | |
| Me | 24.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 5 | Exercice | |
| Me | 24.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 4 | Exercice | |
| Me | 24.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 3 | Exercice | |
| Me | 24.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 9 | Exercice | |
| Je | 25.04.2024 | 20:00 - 22:00 | Exercice Prise de décision 2 | Exercice | |
| Je | 25.04.2024 | 19:30 - 21:30 | EX 1 Section 5 | Exercice | |
| Je | 25.04.2024 | 20:00 - 22:00 | Exercice section 4 | Exercice | |
| Je | 25.04.2024 | 19:30 - 22:00 | Roulage | Cp Orsonnens | Roulage |
| Je | 25.04.2024 | 19:45 - 22:00 | Exercice 2 - section 1 | Exercice | |
| Je | 25.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Exercice FB3 | Exercice | |
| Ve | 26.04.2024 - 29.04.2024 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 26.04.2024 | 19:00 - 22:00 | Course 12 minutes | Exercice | |
| Ve | 26.04.2024 - 29.04.2024 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet - 46B | Service de piquet | |
| Ve | 26.04.2024 - 29.04.2024 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Sa | 27.04.2024 | V. convoc. | MAT4 | Contrôle matériels et roulage des véhicules | Convocation selon le responsable | Contrôle suivant liste | Roulage |
| Sa | 27.04.2024 | 08:00 - 10:00 | chauffeur petit véhicule | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 27.04.2024 | 08:00 - 10:00 | conduite TP U20 | 562 Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 27.04.2024 | 08:00 - 11:30 | FB 1/2 NI désinca | Exercice | |
| Sa | 27.04.2024 | 07:15 - 11:30 | Exercices CIMO | Exercice | |
| Sa | 27.04.2024 | 12:45 - 17:00 | Exercices CIMO | Exercice | |
| Lu | 29.04.2024 | 19:00 - 21:00 | Visite de locaux et concept Modul | Séance | |
| Lu | 29.04.2024 | 19:00 - 21:00 | Séance EM Compagnie | Séance | |
| Lu | 29.04.2024 | 19:30 - 21:00 | CC FB4 | Exercice | |
| Lu | 29.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Séance EM conduite | EM Cp CHARMEY | Séance |
| Ma | 30.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 7 | Exercice | |
| Ma | 30.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 6 | Exercice | |
| Ma | 30.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 8 | Exercice | |
| Ma | 30.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 9 | Exercice | |
| Ma | 30.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 10 | Exercice | |
| Ma | 30.04.2024 | 19:00 - 22:00 | Refresh BLS /AED Compact | Exercice | |
| Ma | 30.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 5 | Exercice | |
| Ma | 30.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 4 | Exercice | |
| Ma | 30.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 3 | Exercice | |
| Ma | 30.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 2 | Exercice | |
| Ma | 30.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 1 | Exercice | |
| Ma | 30.04.2024 | 19:30 - 21:30 | Exercice de printemps Cp Charmey | Alarme - Lodur - Mise en place TP - MP - Echelle | Exercice |
Cliquez ici pour visualiser l'ensemble du programme des exercices
Pour de plus amples informations, cliquez sur l'exercices correspondant
Il n'y aucun rapport pour le moment





