Exercices du corps de sapeurs-pompiers CSP 5 Bat Sud Du mois prochain:
| Jour | Date | Heure | Thème | Service | Matière de l'exercice | Type |
|---|
| Sa | 01.04.2023 | 08:00 - 17:00 | Exercice PR CIMO | Exercice PR | |
| Sa | 01.04.2023 | 08:00 - 10:00 | chauffeur petit véhicule | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 01.04.2023 | 08:00 - 10:00 | conduite TP U20 | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 01.04.2023 | 08:00 - 12:00 | Entretiens locaux 2 | 554 - Cp Broc | Exercice |
| Sa | 01.04.2023 | 08:30 - 11:30 | cours machiniste 1 | Cp Orsonnens | Exercice |
| Sa | 01.04.2023 | 08:00 - 12:00 | Atemschutzübung | Exercice | |
| Lu | 03.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Team Formation séance 2 | membres et dates à valider | Exercice |
| Lu | 03.04.2023 | 19:00 - 22:00 | Exercice PR section 1 et 3 | Exercice | |
| Lu | 03.04.2023 | 20:00 - 22:00 | Séance EM | 567 - Cp Orsonnens | Etat-major de CP |
| Lu | 03.04.2023 | 19:30 - 22:00 | Préparation ex PR série 3 | Exercice | |
| Lu | 03.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercices Printemps_Gr impaires | Exercice | |
| Lu | 03.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Cours cadre général 1 | Exercice | |
| Ma | 04.04.2023 | 19:30 - 22:00 | FB NV INC CSPI | Exercice | |
| Ma | 04.04.2023 | 19:30 - 22:00 | Ex PR 3.2, Gr 2 | Exercice PR | |
| Ma | 04.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercices Printemps_Gr impaires | Exercice | |
| Me | 05.04.2023 | 19:30 - 22:00 | CC Exercice PR 3 | Exercice PR | |
| Me | 05.04.2023 | 19:30 - 22:00 | Cours Cadres Corps 1 | Exercice | |
| Me | 05.04.2023 | 20:00 - 22:00 | 553 CC EX 1 section | Exercice | |
| Me | 05.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercices Printemps_Gr paires | Exercice | |
| Me | 05.04.2023 | 19:50 - 22:00 | Séance EM/OFF Grattavache | Séance | |
| Me | 05.04.2023 | 19:50 - 22:00 | Séance EM/OFF Grattavache | Séance | |
| Me | 05.04.2023 | 06:30 - 08:30 | EM de conduite | 550 - Cp Bulle | Séance |
| Me | 05.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercice machinistes 1 | Exercice | |
| Je | 06.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercices Printemps_Gr paires | Exercice | |
| Je | 06.04.2023 - 07.04.2023 | V. convoc. | Service de piquet | Service de piquet | |
| Je | 06.04.2023 - 08.04.2023 | V. convoc. | Service de piquet - 49A | Service de piquet | |
| Je | 06.04.2023 | 19:30 - 22:00 | PR II | Exercice | |
| Je | 06.04.2023 | 20:00 - 22:00 | Exercice Prise de décision 2 | Exercice | |
| Ve | 07.04.2023 - 10.04.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 07.04.2023 - 10.04.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Sa | 08.04.2023 - 11.04.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet - 48B | Service de piquet | |
| Sa | 08.04.2023 | 08:00 - 10:00 | conduite TP U20 | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 08.04.2023 | 08:00 - 10:00 | chauffeur petit véhicule | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Me | 12.04.2023 | 19:00 - 22:00 | Exercice PR section 2 et 4 | Exercice | |
| Je | 13.04.2023 | 19:45 - 22:00 | Groupe anti-chute 1 | Exercice | |
| Je | 13.04.2023 | 19:30 - 22:00 | Ex PR 3.3, Gr 3 | Exercice PR | |
| Ve | 14.04.2023 - 17.04.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 14.04.2023 - 17.04.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet - 49B | Service de piquet | |
| Ve | 14.04.2023 - 17.04.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Sa | 15.04.2023 | 20:00 - 22:00 | Séance EM | 567 - Cp Orsonnens | Séance |
| Sa | 15.04.2023 | 08:00 - 10:00 | chauffeur petit véhicule | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 15.04.2023 | 08:00 - 10:00 | conduite TP U20 | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Lu | 17.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Kaderübung | Exercice | |
| Me | 19.04.2023 | 19:30 - 22:00 | CP anti chute | Groupe corde | Exercice |
| Je | 20.04.2023 | 20:00 - 22:00 | Exercice antichute | Exercice | |
| Ve | 21.04.2023 - 24.04.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet - 50A | Service de piquet | |
| Ve | 21.04.2023 - 24.04.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 21.04.2023 - 24.04.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Sa | 22.04.2023 | 08:00 - 10:00 | conduite TP U20 | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 22.04.2023 | 08:00 - 11:30 | Formation de base NI des groupes 511 / 512 / 517 | Désincarcération | Exercice |
| Sa | 22.04.2023 | 08:00 - 10:00 | chauffeur petit véhicule | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Lu | 24.04.2023 | 20:00 - 22:00 | exercice PR GR 1 | programme 3 | Exercice PR |
| Lu | 24.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Kaderübung | Exercice | |
| Lu | 24.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Chefs de poste | Exercice | |
| Lu | 24.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 1 | Exercice | |
| Lu | 24.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 2 | Exercice | |
| Lu | 24.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 3 | Exercice | |
| Lu | 24.04.2023 | 19:00 - 22:00 | Exercice PR section 1 et 3 | Centre Châtillon | Exercice |
| Lu | 24.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 5 | Exercice | |
| Lu | 24.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 7 | Exercice | |
| Lu | 24.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 9 | Exercice | |
| Lu | 24.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercice de corps 1 | Exercice | |
| Lu | 24.04.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice 1-1 | Exercice | |
| Lu | 24.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 4 | Exercice | |
| Lu | 24.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 10 | Exercice | |
| Ma | 25.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Cours Sanitaires_Gr impaires | Exercice | |
| Ma | 25.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Cours Sanitaires_Gr paires | Exercice | |
| Ma | 25.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Corps 1.1 S1 + S2 | Exercice | |
| Ma | 25.04.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice 1-2 | Exercice | |
| Ma | 25.04.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR | Sauvetage | Exercice PR |
| Ma | 25.04.2023 | 20:00 - 22:00 | 553 EX 1 section 1 et 5 | Exercice | |
| Ma | 25.04.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR 3 | Exercice PR | |
| Me | 26.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 7 | Exercice | |
| Me | 26.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 5 | Exercice | |
| Me | 26.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 4 | Exercice | |
| Me | 26.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 2 | Exercice | |
| Me | 26.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 3 | Exercice | |
| Me | 26.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercice de corps 2 | Exercice | |
| Me | 26.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 1 | Exercice | |
| Me | 26.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Chefs de poste | Exercice | |
| Me | 26.04.2023 | 19:00 - 22:00 | Exercice PR section 2 et 4 | Centre Châtillon | Exercice |
| Me | 26.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Corps 1.2 S3 + S4 | Exercice | |
| Me | 26.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 6 | Exercice | |
| Me | 26.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 8 | Exercice | |
| Me | 26.04.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice 1-3 | Exercice | |
| Me | 26.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 9 | Exercice | |
| Me | 26.04.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR 3 | Exercice PR | |
| Me | 26.04.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 10 | Exercice | |
| Je | 27.04.2023 | 19:30 - 22:00 | Cours Cadres PR 4.0 | Selon convocation | Exercice PR |
| Je | 27.04.2023 | 19:30 - 22:00 | Roulage | Cp Orsonnens | Roulage |
| Je | 27.04.2023 | 19:30 - 22:00 | EM de Bataillon | Etat-major de Bataillon | |
| Je | 27.04.2023 | 20:00 - 22:00 | exercice PR GR 2 | programme 3 | Exercice PR |
| Je | 27.04.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice 1-4 | Exercice | |
| Je | 27.04.2023 | V. convoc. | 254.11 254 - CP Chefs d'intervention | Cours | |
| Je | 27.04.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR 3 | Exercice PR | |
| Ve | 28.04.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice 1-5 | Exercice | |
| Ve | 28.04.2023 - 01.05.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 28.04.2023 - 01.05.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 28.04.2023 - 01.05.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet - 50B | Service de piquet | |
| Sa | 29.04.2023 | 08:00 - 10:00 | conduite TP U20 | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 29.04.2023 | V. convoc. | 254.11 254 - CP Chefs d'intervention | Cours | |
| Sa | 29.04.2023 | 08:00 - 10:00 | chauffeur petit véhicule | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 29.04.2023 | 08:00 - 11:30 | Formation de base NI des groupes 514 / 515 | Désincarcération | Exercice |
| Sa | 29.04.2023 | 13:30 - 16:30 | Formation de base NI des groupes 513 / 516 | Désincarcération | Exercice |
Cliquez ici pour visualiser l'ensemble du programme des exercices
Pour de plus amples informations, cliquez sur l'exercices correspondant
Il n'y aucun rapport pour le moment





