Exercices du corps de sapeurs-pompiers CSP 5 Bat Sud du mois prochain:
Jour | Date | Heure | Thème | Service | Matière de l'exercice | Type |
---|
Lu | 01.05.2023 | 20:00 - 22:00 | 553 EX 1 section 2 et 5 | Exercice | |
Lu | 01.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Gesamtübung | Exercice | |
Lu | 01.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Ex PR 4.1, Gr 1 | Exercice PR | |
Ma | 02.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Chefs de poste | Exercice | |
Ma | 02.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 1 | Exercice | |
Ma | 02.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 2 | Exercice | |
Ma | 02.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 3 | Exercice | |
Ma | 02.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 4 | Exercice | |
Ma | 02.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 5 | Exercice | |
Ma | 02.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 6 | Exercice | |
Ma | 02.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 7 | Exercice | |
Ma | 02.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 8 | Exercice | |
Ma | 02.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 9 | Exercice | |
Ma | 02.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 10 | Exercice | |
Ma | 02.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR2 | Exercice | |
Ma | 02.05.2023 | 20:00 - 22:00 | Cours Cadres | Exercice | |
Ma | 02.05.2023 | 19:00 - 20:00 | Séance EM | Etat-major de CP | |
Ma | 02.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Cours Cadres PR | Exercice PR | |
Ma | 02.05.2023 | 20:00 - 22:00 | Cours cadre Exercice printemps | Exercice | |
Ma | 02.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR série 3 | Exercice | |
Ma | 02.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Corps 1.3 S5 + S6 + S7 | Exercice | |
Ma | 02.05.2023 | 20:00 - 22:00 | Séance EM | 567 - Cp Orsonnens | Etat-major de CP |
Ma | 02.05.2023 | 19:30 - 22:00 | FB NV INC CSPI | Exercice | |
Me | 03.05.2023 | 20:00 - 22:00 | 553 EX 1 section 3 et 5 | Exercice | |
Me | 03.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercice PR Gr.2 | Exercice PR | |
Me | 03.05.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice PR - 3.1 | Exercice | |
Me | 03.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR NI | Exercice | |
Me | 03.05.2023 - 06.05.2023 | v. convoc. | 204.11 204 - Module 4 - chef d'intervention | Cours | |
Me | 03.05.2023 | 19:30 - 21:00 | CC EX2 | Exercice | |
Je | 04.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Chefs de poste | Exercice | |
Je | 04.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 1 | Exercice | |
Je | 04.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 2 | Exercice | |
Je | 04.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 3 | Exercice | |
Je | 04.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 4 | Exercice | |
Je | 04.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 5 | Exercice | |
Je | 04.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 6 | Exercice | |
Je | 04.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 7 | Exercice | |
Je | 04.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 8 | Exercice | |
Je | 04.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 9 | Exercice | |
Je | 04.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 10 | Exercice | |
Je | 04.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Séance Team Prévention | 554 - Cp Broc | Séance |
Je | 04.05.2023 | 20:00 - 22:00 | 553 EX 1 section 4 et 5 | Exercice | |
Je | 04.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercice PR Gr. 3 | Exercice PR | |
Je | 04.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR série 3 | Exercice | |
Je | 04.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Ex PR 4.2, Gr 2 | Exercice PR | |
Ve | 05.05.2023 - 08.05.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet - 46A | Service de piquet | |
Ve | 05.05.2023 - 08.05.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
Ve | 05.05.2023 - 08.05.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
Sa | 06.05.2023 | 07:30 - 12:00 | CC officiers | Exercice d'intervention, donnée d'ordre, décisions | Exercice |
Sa | 06.05.2023 | 08:00 - 12:00 | Exercice Printemps Cp Granges | Exercice | |
Sa | 06.05.2023 | 08:00 - 10:00 | chauffeur petit véhicule | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
Sa | 06.05.2023 | 08:00 - 10:00 | conduite TP U20 | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
Di | 07.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR série 4 | Groupe 2 | Exercice |
Lu | 08.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Chefs de poste | Exercice | |
Lu | 08.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 1 | Exercice | |
Lu | 08.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 2 | Exercice | |
Lu | 08.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 3 | Exercice | |
Lu | 08.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 4 | Exercice | |
Lu | 08.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 5 | Exercice | |
Lu | 08.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 6 | Exercice | |
Lu | 08.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 7 | Exercice | |
Lu | 08.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 8 | Exercice | |
Lu | 08.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 9 | Exercice | |
Lu | 08.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 10 | Exercice | |
Lu | 08.05.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice 2-5 | Exercice | |
Lu | 08.05.2023 | 20:00 - 22:00 | Exercice de printemps CP Charmey | Exercice | |
Lu | 08.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Séance EM | 560 - CP CHATEL | Séance |
Lu | 08.05.2023 | 20:00 - 22:00 | exercice Cp Grattavache | exercice printemps 2 | Exercice |
Lu | 08.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Gesamtübung | Exercice | |
Lu | 08.05.2023 | 20:00 - 22:00 | Formation complémentaire nouveaux SP | TP et BUS | Exercice |
Ma | 09.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 6 | Exercice | |
Ma | 09.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 8 | Exercice | |
Ma | 09.05.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice 2-1 | Exercice | |
Ma | 09.05.2023 | 20:00 - 22:00 | Exercice de printemps CP Charmey | Exercice | |
Ma | 09.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercice PR Gr. 4 | Exercice PR | |
Ma | 09.05.2023 | 19:30 - 21:00 | CC Exercice PR 4 | Exercice PR | |
Me | 10.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercice antichute | Exercice | |
Me | 10.05.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice 2-2 | Exercice | |
Me | 10.05.2023 | 06:30 - 08:30 | EM de conduite | 550 - Cp Bulle | Séance |
Me | 10.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercice PR Gr. 5 | Exercice PR | |
Me | 10.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Ex PR 4.3, Gr 3 | Exercice PR | |
Me | 10.05.2023 | 20:00 - 22:00 | Formation complémentaire nouveaux SP | MP+ Modules+ Remorques | Exercice |
Je | 11.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR2 | Exercice | |
Je | 11.05.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice 2-3 | Exercice | |
Je | 11.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercice PR Gr. 6 | Exercice PR | |
Je | 11.05.2023 | 20:00 - 22:00 | exercice Cp Grattavache | exercice printemps 2 | Exercice |
Je | 11.05.2023 | 19:30 - 22:00 | PR III | Exercice | |
Je | 11.05.2023 | 19:30 - 22:00 | EPD CI Rue | CI Rue | Exercice |
Ve | 12.05.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice 2-4 | Exercice | |
Ve | 12.05.2023 - 15.05.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet - 46B | Service de piquet | |
Ve | 12.05.2023 - 15.05.2023 | 00:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
Ve | 12.05.2023 - 15.05.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
Ve | 12.05.2023 | 19:00 - 22:00 | Course des 12 minutes- PR | Exercice | |
Sa | 13.05.2023 | 08:00 - 11:30 | CP officiers | Exercice | |
Sa | 13.05.2023 | 08:00 - 10:00 | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite | |
Sa | 13.05.2023 | 08:00 - 10:00 | conduite TP U20 | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
Lu | 15.05.2023 | 19:30 - 20:30 | Chauffeurs - Refresh 801 | 550 - Cp Bulle | Ecole de conduite |
Lu | 15.05.2023 | 20:30 - 21:30 | Chauffeurs - Refresh 810 | 550 - Cp Bulle | Ecole de conduite |
Lu | 15.05.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice PR - 3.2 | Exercice | |
Lu | 15.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Gesamtübung | Exercice | |
Lu | 15.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Cours Antichute 01 | Exercice | |
Ma | 16.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Cours de cadres Team Chauffeurs | 560 - CP CHATEL | Exercice |
Ma | 16.05.2023 | 19:30 - 22:00 | EM Romont | Officiers | Exercice |
Ma | 16.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Cours Machinistes TP Gr 1 | Exercice | |
Me | 17.05.2023 - 19.05.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet - 47B | Service de piquet | |
Me | 17.05.2023 - 19.05.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
Me | 17.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice corps 2 | Sct 1-3 | Exercice |
Ve | 19.05.2023 - 22.05.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet - 47A | Service de piquet | |
Ve | 19.05.2023 - 22.05.2023 | 00:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
Ve | 19.05.2023 - 22.05.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
Sa | 20.05.2023 | 08:00 - 10:00 | conduite TP U | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
Sa | 20.05.2023 | 08:00 - 10:00 | chauffeur petit véhicule | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
Lu | 22.05.2023 | 19:30 - 20:30 | Chauffeurs - Refresh 801 | 550 - Cp Bulle | Ecole de conduite |
Lu | 22.05.2023 | 20:30 - 21:30 | Chauffeurs - Refresh 810 | 550 - Cp Bulle | Ecole de conduite |
Lu | 22.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Séance d'Officiers | 560 - CP CHATEL | Séance |
Lu | 22.05.2023 | 19:30 - 22:00 | SP+ / ARI | Exercice PR | |
Ma | 23.05.2023 | 19:30 - 20:30 | Chauffeurs - Refresh 801 | 550 - Cp Bulle | Ecole de conduite |
Ma | 23.05.2023 | 20:30 - 21:30 | Chauffeurs - Refresh 810 | 550 - Cp Bulle | Ecole de conduite |
Ma | 23.05.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice PR - 3.3 | Exercice | |
Ma | 23.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Corps 2.2 S3 + S4 | Exercice | |
Ma | 23.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR 4 | Exercice PR | |
Me | 24.05.2023 | 19:30 - 20:30 | Chauffeurs - Refresh 801 | 550 - Cp Bulle | Ecole de conduite |
Me | 24.05.2023 | 20:30 - 21:30 | Chauffeurs - Refresh 810 | 550 - Cp Bulle | Ecole de conduite |
Me | 24.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Corps 2.3 S5 + S6 + S7 | Exercice | |
Me | 24.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR 4 | Exercice PR | |
Je | 25.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Séance EM Formation - Planning | 550 - Cp Bulle | Séance |
Je | 25.05.2023 | 19:45 - 22:00 | Groupe anti-chute 2 | Exercice | |
Je | 25.05.2023 | 20:00 - 22:00 | Exercice Prise de décision 3 | Exercice | |
Je | 25.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Corps 2.1 S1 + S2 | Exercice | |
Je | 25.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Roulage | Cp Orsonnens | Exercice |
Je | 25.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR 4 | Exercice PR | |
Ve | 26.05.2023 - 28.05.2023 | v. convoc. | Service de piquet - 48B | Service de piquet | |
Ve | 26.05.2023 - 29.05.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
Ve | 26.05.2023 - 29.05.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
Sa | 27.05.2023 | 08:00 - 10:00 | chauffeur petit véhicule | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
Sa | 27.05.2023 | 08:00 - 10:00 | conduite TP U | 562Cp Grattavache | Ecole de conduite |
Di | 28.05.2023 - 30.05.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet - 48A | Service de piquet | |
Ma | 30.05.2023 | 19:30 - 20:30 | Chauffeurs - Refresh 801 | 550 - Cp Bulle | Ecole de conduite |
Ma | 30.05.2023 | 20:00 - 22:00 | Exercice antichute | Exercice | |
Ma | 30.05.2023 | 20:00 - 22:00 | Cours de cadre II | Exercice | |
Me | 31.05.2023 | 19:30 - 21:30 | Séance EM CP | 554 - Cp Broc | Etat-major de CP |
Me | 31.05.2023 | 19:30 - 20:30 | Chauffeurs - Refresh 801 | 550 - Cp Bulle | Ecole de conduite |
Me | 31.05.2023 | 20:30 - 21:30 | Chauffeurs - Refresh 810 | 550 - Cp Bulle | Ecole de conduite |
Me | 31.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice corps 2 | Sct 2-4 | Exercice |
Me | 31.05.2023 | 18:30 - 19:30 | PR Course des 12min | Drognens | Exercice PR |
Cliquez ici pour visualiser l'ensemble du programme des exercices
Pour de plus amples informations, cliquez sur l'exercices correspondant
Il n'y aucun rapport pour le moment