Exercices du corps de sapeurs-pompiers CSP 5 Bat Sud Du mois prochain:
| Jour | Date | Heure | Thème | Service | Matière de l'exercice | Type |
|---|
| Ve | 01.09.2023 - 04.09.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet - 47A | Service de piquet | |
| Ve | 01.09.2023 - 04.09.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 01.09.2023 - 04.09.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 01.09.2023 | 18:00 - 20:00 | Exercice III 18h00 | Exercice | |
| Ve | 01.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Exercice III 20h00 | Exercice | |
| Sa | 02.09.2023 | 08:00 - 11:00 | CP anti chute | Groupe corde | Exercice |
| Sa | 02.09.2023 | 08:00 - 10:00 | chauffeur petit véhicule | 562 Cp grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 02.09.2023 | 08:00 - 10:00 | conduite TP U20 | 562 Cp GRattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 02.09.2023 | 08:00 - 16:00 | Formation hydraulique | Machiniste MP | Exercice |
| Sa | 02.09.2023 | 08:00 - 12:00 | Antichute | Exercice | |
| Lu | 04.09.2023 | 19:30 - 21:30 | CC Ex Cp 3 | Exercice | |
| Lu | 04.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Cours cadre général 2 | Exercice | |
| Lu | 04.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Cours cadres | Exercice | |
| Lu | 04.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Ex PR 5.3, Gr.3 | Exercice PR | |
| Lu | 04.09.2023 | 20:00 - 22:00 | EM officiers | Etat-major de CP | |
| Lu | 04.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Cours cadre Officiers | Exercice | |
| Lu | 04.09.2023 - 06.09.2023 | V. convoc. | 203.11 203 - Module 3 - Conduite d'intervention | Cours | |
| Lu | 04.09.2023 | 19:00 - 21:30 | 500 Formation et activités 2024 | Caserne Romont | Séance |
| Ma | 05.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR série 4 | Exercice | |
| Ma | 05.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Cours Cadres Corps 2 | Exercice | |
| Ma | 05.09.2023 | 19:30 - 21:30 | CC PR | Exercice | |
| Ma | 05.09.2023 | 19:00 - 21:30 | 500 Formation et activités 2024 | Caserne Bulle | Séance |
| Me | 06.09.2023 | 19:30 - 21:30 | CC Ex Cp 4 | Exercice | |
| Me | 06.09.2023 | 19:45 - 22:00 | CC Général | Exercice | |
| Me | 06.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercice machinistes 2 | Exercice | |
| Me | 06.09.2023 | 20:00 - 22:00 | 553 CC EX de corps 1 | Exercice | |
| Me | 06.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercice PR Gr.2 | Exercice PR | |
| Me | 06.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR NI | Exercice | |
| Me | 06.09.2023 | 19:30 - 22:00 | CP SOF | Exercice | |
| Je | 07.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercice PR Gr. 3 | Exercice PR | |
| Je | 07.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Séance Team formateur PR | 561 - Cp Granges | Séance |
| Je | 07.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR série 4 | Exercice | |
| Je | 07.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Ex PR 5.2, Gr 2 | Exercice PR | |
| Je | 07.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Cours cadre Sous-Officiers | Exercice | |
| Je | 07.09.2023 | 19:00 - 21:30 | 500 Formation et activités 2024 | Caserne Châtel | Séance |
| Ve | 08.09.2023 - 11.09.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet - 47B | Service de piquet | |
| Ve | 08.09.2023 - 11.09.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 08.09.2023 - 11.09.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 08.09.2023 | 17:30 - 22:00 | CC journée officiers Rue | Exercice | |
| Sa | 09.09.2023 | 08:00 - 10:00 | conduite TP U20 | 562 Cp GRattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 09.09.2023 | 08:00 - 10:00 | chauffeur petit véhicule | 562 Cp grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 09.09.2023 | 08:00 - 12:00 | exercice Cp Grattavache | exercice automne | Exercice |
| Sa | 09.09.2023 | 08:00 - 12:00 | Exercice de corps 3 | Exercice | |
| Lu | 11.09.2023 | 19:30 - 21:30 | CC Ex Cp 5 | Exercice | |
| Lu | 11.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ecole de conduite Of2 | 554 - Cp Broc | Ecole de conduite |
| Lu | 11.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Exercice d'automne CP Charmey | Exercice | |
| Lu | 11.09.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice PR - 5.2 | Exercice | |
| Lu | 11.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Cours cadre Exercice Automne | Exercice | |
| Lu | 11.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Atemschutzübung | Exercice | |
| Lu | 11.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Corps 3.3 S5 + S6 + S7 | Exercice | |
| Lu | 11.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Exercices Chauffeurs- Machinistes section 2 et 3 | Exercice | |
| Ma | 12.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR4 | Exercice | |
| Ma | 12.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Exercice d'automne CP Charmey | Exercice | |
| Ma | 12.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercice PR Gr. 4 | Exercice PR | |
| Ma | 12.09.2023 | 19:30 - 22:00 | EM Romont | Officiers | Exercice |
| Ma | 12.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Corps 3.1 S1 + S2 | Exercice | |
| Ma | 12.09.2023 | 18:30 - 20:30 | CC Chauffeurs | Préparation suite refresh 801-804-805 et nouveau incorporé C+C1-118 | Séance |
| Me | 13.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ecole de conduite C7 | 554 - Cp Broc | Ecole de conduite |
| Me | 13.09.2023 | 06:30 - 08:30 | EM de conduite | 550 - Cp Bulle | Séance |
| Me | 13.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercice PR Gr. 5 | Exercice PR | |
| Me | 13.09.2023 | 19:30 - 22:00 | CP anti chute | Groupe corde | Exercice |
| Me | 13.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Ex PR 5.1, Gr 1 | Exercice PR | |
| Me | 13.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Ex Corps 1 | Exercice | |
| Me | 13.09.2023 | 20:00 - 22:00 | EM 3 | Etat-major de CP | |
| Je | 14.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Chefs de poste | Exercice | |
| Je | 14.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 1 | Exercice | |
| Je | 14.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 2 | Exercice | |
| Je | 14.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 3 | Exercice | |
| Je | 14.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 4 | Exercice | |
| Je | 14.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 5 | Exercice | |
| Je | 14.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 6 | Exercice | |
| Je | 14.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 7 | Exercice | |
| Je | 14.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 8 | Exercice | |
| Je | 14.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 9 | Exercice | |
| Je | 14.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 1 - Section 10 | Exercice | |
| Je | 14.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Exercice PR Gr. 6 | Exercice PR | |
| Je | 14.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Formation de base NI | Tous | Exercice |
| Je | 14.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Corps 3.2 S3 + S4 | Exercice | |
| Je | 14.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Exercice de section 1 et 4 | Exercice | |
| Ve | 15.09.2023 - 18.09.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet - 48A | Service de piquet | |
| Ve | 15.09.2023 - 18.09.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 15.09.2023 - 18.09.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 15.09.2023 | 19:00 - 20:00 | Rattrapage test 12 minutes | Exercice | |
| Sa | 16.09.2023 | 08:00 - 12:00 | Exercice Automne Cp Granges | Exercice | |
| Sa | 16.09.2023 | 08:00 - 10:00 | conduite TP U20 | 562 Cp GRattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 16.09.2023 | 08:00 - 10:00 | chauffeur petit véhicule | 562 Cp grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 16.09.2023 | 08:30 - 11:30 | cours machiniste 3 | Cp Orsonnens | Exercice |
| Lu | 18.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 1 | Exercice | |
| Lu | 18.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 2 | Exercice | |
| Lu | 18.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 3 | Exercice | |
| Lu | 18.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 4 | Exercice | |
| Lu | 18.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 5 | Exercice | |
| Lu | 18.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 6 | Exercice | |
| Lu | 18.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 7 | Exercice | |
| Lu | 18.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 8 | Exercice | |
| Lu | 18.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 9 | Exercice | |
| Lu | 18.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 2 - Section 10 | Exercice | |
| Lu | 18.09.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice 3-4 | Exercice | |
| Lu | 18.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice de corps 3 | Exercice | |
| Lu | 18.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Antichute 03 | Exercice | |
| Ma | 19.09.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice 3-5 | Exercice | |
| Ma | 19.09.2023 | 19:30 - 22:00 | CP chauffeurs C1 | Chauffeurs des groupes 511/512/513/ | Exercice |
| Ma | 19.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Exercice section 2 et 3 | Exercice | |
| Ma | 19.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR 6 | Exercice PR | |
| Ma | 19.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Cours de cadres automne | Exercice | |
| Me | 20.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 1 | Exercice | |
| Me | 20.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 2 | Exercice | |
| Me | 20.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 3 | Exercice | |
| Me | 20.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 4 | Exercice | |
| Me | 20.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 5 | Exercice | |
| Me | 20.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 6 | Exercice | |
| Me | 20.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 7 | Exercice | |
| Me | 20.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 8 | Exercice | |
| Me | 20.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 9 | Exercice | |
| Me | 20.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 3 - Section 10 | Exercice | |
| Me | 20.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ecole de conduite C8 | 554 - Cp Broc | Ecole de conduite |
| Me | 20.09.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice 3-1 | Exercice | |
| Me | 20.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Cours de cadres automne | Exercice | |
| Me | 20.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Séance EM compagnie | 561 - Cp Granges | Etat-major de CP |
| Me | 20.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Team Formation séance 4 | membres et dates à valider | Exercice |
| Me | 20.09.2023 | V. convoc. | 202.11.2 202 - Module 2 - Formation (2) | Cours | |
| Me | 20.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR 6 | Exercice PR | |
| Je | 21.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR4 | Exercice | |
| Je | 21.09.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice 3-2 | Exercice | |
| Je | 21.09.2023 | 19:30 - 22:00 | CP machinistes type 4 | Exercice | |
| Je | 21.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Roulage | Cp Orsonnens | Roulage |
| Je | 21.09.2023 | 19:00 - 22:00 | Cours cadre PR | Exercice | |
| Je | 21.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR 6 | Exercice PR | |
| Ve | 22.09.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice 3-3 | Exercice | |
| Ve | 22.09.2023 - 25.09.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet - 48B | Service de piquet | |
| Ve | 22.09.2023 - 25.09.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 22.09.2023 - 25.09.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Sa | 23.09.2023 | 08:00 - 10:00 | conduite TP U20 | 562 Cp Grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 23.09.2023 | 08:00 - 10:00 | chauffeur petit véhicule | 562 Cp grattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 23.09.2023 | 08:00 - 12:00 | exercice PR GR 1et 2 | programme 4 | Exercice PR |
| Lu | 25.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 1 | Exercice | |
| Lu | 25.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 2 | Exercice | |
| Lu | 25.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 3 | Exercice | |
| Lu | 25.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 4 | Exercice | |
| Lu | 25.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 5 | Exercice | |
| Lu | 25.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 6 | Exercice | |
| Lu | 25.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 7 | Exercice | |
| Lu | 25.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 8 | Exercice | |
| Lu | 25.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 9 | Exercice | |
| Lu | 25.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 4 - Section 10 | Exercice | |
| Lu | 25.09.2023 | 19:30 - 23:00 | Exercice de corps 4 | Exercice | |
| Lu | 25.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Cours Cadres PR 6.0 | Selon convocation | Exercice PR |
| Lu | 25.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Exercice section 2 | Exercice | |
| Lu | 25.09.2023 | 19:30 - 20:30 | PR Rattrapage course des 12min | Drognens | Exercice PR |
| Ma | 26.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Cours de cadres Team Chauffeurs | 560 - CP CHATEL | Exercice |
| Ma | 26.09.2023 | 19:30 - 22:00 | CP chauffeurs C1 | Chauffeurs des groupes 514/515/ | Exercice |
| Ma | 26.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Intervention 1 S3 + S4 | Exercice | |
| Ma | 26.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Exercice section 3 | Exercice | |
| Ma | 26.09.2023 | 19:30 - 21:00 | CC EX4 | Exercice | |
| Ma | 26.09.2023 | 19:00 - 20:30 | 500 Formation et activités 2024 | Caserne Jaun | Séance |
| Me | 27.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 1 | Exercice | |
| Me | 27.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 2 | Exercice | |
| Me | 27.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 3 | Exercice | |
| Me | 27.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 4 | Exercice | |
| Me | 27.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 5 | Exercice | |
| Me | 27.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 6 | Exercice | |
| Me | 27.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 7 | Exercice | |
| Me | 27.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 8 | Exercice | |
| Me | 27.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 9 | Exercice | |
| Me | 27.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Cp 5 - Section 10 | Exercice | |
| Me | 27.09.2023 | 19:45 - 22:00 | Exercice PR - 5.3 | Exercice | |
| Me | 27.09.2023 | 19:30 - 22:00 | EM de Bataillon | Etat-major de Bataillon | |
| Me | 27.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Exercice section 4 | Exercice | |
| Me | 27.09.2023 - 30.09.2023 | V. convoc. | 201.11 201 - Module 1 - Chefs de groupe | Cours | |
| Me | 27.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Ex corps 2 | Exercice | |
| Je | 28.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Séance EM Formation | 550 - Cp Bulle | Séance |
| Je | 28.09.2023 | 19:30 - 22:00 | CP chauffeurs C1 | Chauffeurs des groupes 516/517/logistique | Exercice |
| Je | 28.09.2023 | 19:30 - 21:30 | Ex Intervention 2 S5 + S6 + S7 | Exercice | |
| Je | 28.09.2023 | 19:30 - 22:00 | PR V | Exercice | |
| Je | 28.09.2023 | 20:00 - 22:00 | Exercice section 1 | Exercice | |
| Ve | 29.09.2023 - 02.10.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet - 49A | Service de piquet | |
| Ve | 29.09.2023 - 02.10.2023 | 00:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Ve | 29.09.2023 - 02.10.2023 | 18:00 - 06:00 | Service de piquet | Service de piquet | |
| Sa | 30.09.2023 | 08:00 - 10:00 | conduite TP U20 | 562 Cp GRattavache | Ecole de conduite |
| Sa | 30.09.2023 | 08:00 - 10:00 | chauffeur petit véhicule | 562 Cp grattavache | Ecole de conduite |
Cliquez ici pour visualiser l'ensemble du programme des exercices
Pour de plus amples informations, cliquez sur l'exercices correspondant
Il n'y aucun rapport pour le moment





