Remorque Inondation 2 FR6685 | |||
Raison de service: | Matériel contre les inondations et événements naturels | ||
Info générale sur le véhicule |
|||
Année de construction: | 2019 | Données moteur | |
Montage: | Type: | ||
Dimensions: | Modèle: | ||
Châssis | Cylindrée: | ||
Empattement | Performance: | ||
Poids: | Couple: | ||
Système de transmition: | |||
Capacité du réservoir: | |||
Montage et démontage du véhicule: | |||
Equipement du véhicule |
|||
Equipage: | |||
Pompe: | |||
Sorties: | |||
norme de performance de la pompe: | |||
Réservoir à eau: | |||
réservoir à mousse: | |||
Réservoir à poudre: | |||
Auto-échelle: | |||
Echelle: | |||
Equipement additionel: | |||
Particularités: |