Motorspritzen Modul MS | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | |||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | Angaben zum Motor | ||
Aufbau: | Typ: | ||
Dimensionen: | Bauart: | ||
Fahrgestell: | Hubraum: | ||
Radstand: | Leistung: | ||
Gewicht: | Drehmoment: | ||
Getriebe: | |||
Tankinhalt: | |||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | |||
Ausrüstung des Fahrzeuges |
|||
Besatzung: | |||
Pumpe: | Tpy 2 | ||
Abgänge: | 2 x 75 mm | ||
Normleistung der Pumpe: | 1600 l/min | ||
Wassertank: | |||
Schaumtank: | |||
Pulvertank: | |||
Autodrehleiter: | |||
Leitern: | |||
zusätzliche Ausrüstung: | |||
Besonderes: |