Exercices du corps de sapeurs-pompiers CSP Glâne-Sud Du mois prochain:
Jour | Date | Heure | Thème | Service | Matière de l'exercice | Type |
---|
Sa | 02.09.2023 | 08:00 - 17:00 | Formation hydraulique | Exercice | |
Ma | 05.09.2023 | 19:30 - 21:00 | CC PR6 | Soldes exercices PR | |
Me | 06.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Perfectionnement sof | Exercice | |
Ve | 08.09.2023 | 17:30 - 22:00 | CC préparation Perf. off | Exercice | |
Sa | 09.09.2023 | 08:00 - 12:00 | Exercice 3, sct 1-2-3-4 | Exercice | |
Sa | 09.09.2023 | 11:00 - 17:30 | Course de la Bénichon | Service de sécurité | Soldes manifestations |
Sa | 16.09.2023 | 08:00 - 11:00 | Nettoyage | Exercice | |
Ma | 19.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR 6 | Soldes exercices PR | |
Me | 20.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR 6 | Soldes exercices PR | |
Je | 21.09.2023 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR 6 | Soldes exercices PR | |
Sa | 23.09.2023 | 08:00 - 12:00 | Marché d'automne | Soldes manifestations | |
Lu | 25.09.2023 | 19:30 - 20:30 | Course 12' PR, rattrapage | Soldes exercices PR | |
Ma | 26.09.2023 | 19:30 - 21:00 | CC EX4 | Soldes exercices PR |
Cliquez ici pour visualiser l'ensemble du programme des exercices
Pour de plus amples informations, cliquez sur l'exercices correspondant
Il n'y aucun rapport pour le moment