Exercices du corps de sapeurs-pompiers CSP Glâne-Sud Du mois prochain:
| Jour | Date | Heure | Thème | Service | Matière de l'exercice | Type |
|---|
| Me | 02.03.2016 | 19:30 - 22:00 | CC exercice 1 | Exercice | |
| Sa | 05.03.2016 | V. convoc. | 254.11 254 - CP Chefs d'intervention | Cours | |
| Sa | 05.03.2016 - 00.00.0000 | 08:00 - 12:00 | Refresh BLS/AED | Cours pef. 1/2 jour | |
| Ma | 08.03.2016 | 19:30 - 22:00 | CC PR Glâne | Exercice protection respiratoire | |
| Je | 10.03.2016 | 19:30 - 22:00 | Exercice 1, gr pairs | Exercice | |
| Ve | 11.03.2016 - 12.03.2016 | V. convoc. | 101.14 101 - Cours de base SP | Cours | |
| Ve | 11.03.2016 | 19:00 - 20:30 | Rétablissement PR | Rétablissement PR | |
| Sa | 12.03.2016 - 00.00.0000 | 08:00 - 12:00 | Refresh BLS/AED | Cours pef. 1/2 jour | |
| Ma | 15.03.2016 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR 2 | Exercice protection respiratoire | |
| Me | 16.03.2016 - 00.00.0000 | 19:30 - 22:00 | FB NV INC CSPI | Exercice | |
| Je | 17.03.2016 | 19:30 - 22:00 | Exercice 1, gr impairs | Exercice | |
| Ve | 18.03.2016 | 18:00 - 23:00 | Assemblée FFSP | Assemblées | |
| Ve | 18.03.2016 | 19:00 - 20:30 | Rétablissement PR | Rétablissement PR | |
| Ma | 22.03.2016 | 19:30 - 22:00 | Exercice PR 2 | Exercice protection respiratoire | |
| Ve | 25.03.2016 | 19:00 - 20:30 | Rétablissement PR | Rétablissement PR |
Cliquez ici pour visualiser l'ensemble du programme des exercices
Pour de plus amples informations, cliquez sur l'exercices correspondant
Il n'y aucun rapport pour le moment










